Слуховые аппараты BELTONE ORIGIN
Beltone Origin соединяет в себе самые современные технологии с простотой в использовании, надежностью и привлекательной ценой. Он создан с одной целью – сделать качественный слух доступным для каждого.

Beltone Origin содержит в себе самый современный цифровой процессор, такой же используется в наиболее технологичных сериях Beltone. Он мощный и быстрый, с широким динамическим интервалом. Звук на выходе поэтому чистый и четкий, без посторонних раздражающих помех. Проще говоря, Beltone Origin звучит лучше, чем другие слуховые аппараты в аналогичной ценовой категории.
Серия Beltone Origin предлагает широкий выбор разнообразных моделей. Они доступны для всех уровней усиления, чтобы справиться з различными степенями нарушений слуха.
Стиль Beltone Origin удовлетворит ваши нужды и предпочтения, будучи представленным в широкой цветовой гамме, гармонирующей с цветом кожи и волос.
| Характеристики | Origin 3 | Origin 2 | Origin 1 |
| Возобновление слуха | |||
| Каналы криволинейной широко-полосной криволинейной компрессии (WDRC) | 6 | 4 | 4 |
| Полосы настройки | 6 | 3 | 3 |
| Количество программ | 2 | 2 | 1 |
| Функция улучшения разборчивости речи | |||
| Функция обнаружения речи - Speech-spotter | Speech-spotter - базовый | Нет | Нет |
| Адаптивная направленность | Адапт. направленность 3 точки | Адапт. Направленность 3 точки | Нет |
| Ненаправленный режим | Да | Да | Да |
| Функция «аутофон» | Да | Да | Нет |
| Слуховой комфорт | |||
| Менеджер обратной связи | Feedback Eraser (2 положения) |
AFC (2 положения) |
AFC (2 положения) |
| Функция уменьшения шума | SPD extra (2 положения) |
SPD extra (2 положения) |
Нет |
| Глушение шума (экспансия) | Да Вкл./Выкл. |
Да Вкл./Выкл. |
Нет |
| Легкость в использовании | |||
| Журнал регистрации | Да | Да | Да |
| Возможность открытого слухопротезирования | Да | Да | Нет |
| Аудиограмма в аппаратах (in-situ) | Да | Да | Да |
| Дизайн и функциональность | |||
| Разнообразие моделей | Большинство моделей: 15,35,45 (HS & FS), 65,75, 85 | Меньше моделей: 15,35,45 (HS & FS), 75, 85 | Наименьшее моделей: 15,35,45 (HS & FS), 75 (закрытое), 85 |
| Защита процессора и корпуса от влаги и грязи | HPF80 NanoBlock | HPF80 NanoBlock | HPF80 NanoBlock |


